Huntingdon at Berea January 14, 2023
Box Score
Huntingdon
Berea
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Erica Rodriguez - G | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 - AB Davis - G | 14 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 - Alina Shoemake - G | 27 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 33 - Sydney Parfait - G | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Deshauna Foote - G | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Kinstin Davis - G | 37 | 4-11 | 0-0 | 8-9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 11 - Lauryn Lyn - G | 34 | 2-8 | 1-3 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 13 - Payton Corbett - G | 26 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 20 - Cassidy Campbell - G | 16 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 - Charity Shaw - F | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 - Briana McGruder - F | 26 | 5-14 | 0-0 | 2-6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 18-59 | 3-13 | 13-20 | 13 | 23 | 36 | 8 | 8 | 3 | 12 | 14 | 52 | |
| 30.5% | 23.1% | 65.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 44 - LynKaylah James - F | 24 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 03 - Aaliyah Hampton - G | 17 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 04 - Dailyn Spalding - G | 27 | 2-8 | 1-3 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 05 - Destiny Combs - G | 31 | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 12 - Drea Satori - G | 36 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Jayden Merriweather - G | 28 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 14 - Nevaeh Bates - G | 19 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 22 - Madison Howell - F | 6 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 - JeKauri McKeithen - F | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 35 - Joyce Mukalamusi | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-49 | 6-14 | 11-18 | 7 | 32 | 39 | 17 | 8 | 5 | 15 | 18 | 63 | |
| 46.9% | 42.9% | 61.1% | |||||||||||
| Date/Time: | January 14, 2023 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location: | Seabury Center, Berea, KY |
| Technical fouls: | Huntingdon-None ; Berea-None . |
| Attendance: | 137 |
Play By Play
| 10:00 |
Turnover by SATORI,DREA
|
||
| 10:00 |
Steal by FOOTE,DESHAUNA
|
||
| 10:00 |
FOOTE,DESHAUNA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 10:00 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
||
| 10:00 | 0 - 2 |
COMBS,DESTINY made jump shot
|
|
| 10:00 | 0 - 2 |
Assist by SATORI,DREA
|
|
| 08:14 |
DAVIS,A.B. missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 08:11 | 0 - 2 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 08:10 |
Foul by DAVIS,A.B.
|
0 - 2 | |
| 08:10 | 0 - 3 |
HAMPTON,AALIYAH made free throw
|
|
| 08:10 | 0 - 3 |
HAMPTON,AALIYAH missed free throw
|
|
| 08:07 |
SHOEMAKE,ALINA defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 08:05 |
Turnover by SHOEMAKE,ALINA
|
0 - 3 | |
| 08:05 | 0 - 3 |
Steal by SPALDING,DAILYN
|
|
| 07:59 | 0 - 5 |
SPALDING,DAILYN made layup
|
|
| 07:49 |
RODRIGUEZ,ERICA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 5 | |
| 07:46 | 0 - 5 |
HAMPTON,AALIYAH defensive rebound
|
|
| 07:38 | 0 - 8 |
HAMPTON,AALIYAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:38 | 0 - 8 |
Assist by COMBS,DESTINY
|
|
| 07:29 |
SHOEMAKE,ALINA missed layup
|
0 - 8 | |
| 07:29 | 0 - 8 |
Block by COMBS,DESTINY
|
|
| 07:29 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 8 | |
| 07:29 |
RODRIGUEZ,ERICA
goes to the bench
|
0 - 8 | |
| 07:29 |
DAVIS,A.B.
goes to the bench
|
0 - 8 | |
| 07:29 |
SHOEMAKE,ALINA
goes to the bench
|
0 - 8 | |
| 07:29 |
PARFAIT,SYDNEY
goes to the bench
|
0 - 8 | |
| 07:29 |
FOOTE,DESHAUNA
goes to the bench
|
0 - 8 | |
| 07:29 |
DAVIS,KINSTIN
enters the game
|
0 - 8 | |
| 07:29 |
LYN,LAURYN
enters the game
|
0 - 8 | |
| 07:29 |
CORBETT,PAYTON
enters the game
|
0 - 8 | |
| 07:29 |
CAMPBELL,CASSIDY
enters the game
|
0 - 8 | |
| 07:29 |
MCGRUDER,BRIANA
enters the game
|
0 - 8 | |
| 07:27 |
MCGRUDER,BRIANA missed layup
|
0 - 8 | |
| 07:23 | 0 - 8 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 07:01 | 0 - 8 |
Turnover by SATORI,DREA
|
|
| 07:01 |
Steal by DAVIS,KINSTIN
|
0 - 8 | |
| 06:58 | 0 - 8 |
Foul by HAMPTON,AALIYAH
|
|
| 06:39 |
LYN,LAURYN missed jump shot
|
0 - 8 | |
| 06:36 | 0 - 8 |
COMBS,DESTINY defensive rebound
|
|
| 06:36 |
Foul by CORBETT,PAYTON
|
0 - 8 | |
| 06:26 | 0 - 10 |
COMBS,DESTINY made jump shot
|
|
| 06:26 | 0 - 10 |
Assist by HAMPTON,AALIYAH
|
|
| 06:01 |
Turnover by MCGRUDER,BRIANA
|
0 - 10 | |
| 06:01 | 0 - 10 |
Steal by COMBS,DESTINY
|
|
| 05:54 | 0 - 10 |
SATORI,DREA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:51 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
0 - 10 | |
| 05:39 |
DAVIS,KINSTIN missed jump shot
|
0 - 10 | |
| 05:36 | 0 - 10 |
SPALDING,DAILYN defensive rebound
|
|
| 05:24 | 0 - 10 |
COMBS,DESTINY missed jump shot
|
|
| 05:24 |
Block by MCGRUDER,BRIANA
|
0 - 10 | |
| 05:20 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
0 - 10 | |
| 05:17 |
LYN,LAURYN missed jump shot
|
0 - 10 | |
| 05:12 |
CAMPBELL,CASSIDY offensive rebound
|
0 - 10 | |
| 05:12 |
CAMPBELL,CASSIDY missed layup
|
0 - 10 | |
| 05:11 | 0 - 10 |
SATORI,DREA defensive rebound
|
|
| 05:05 | 0 - 10 |
SPALDING,DAILYN missed jump shot
|
|
| 05:02 |
LYN,LAURYN defensive rebound
|
0 - 10 | |
| 04:57 |
CORBETT,PAYTON made jump shot
|
2 - 10 | |
| 04:57 |
Assist by LYN,LAURYN
|
2 - 10 | |
| 04:42 |
Foul by CAMPBELL,CASSIDY
|
2 - 10 | |
| 04:42 |
MEDIA TIMEOUT by Huntingdon
|
2 - 10 | |
| 04:42 | 2 - 10 |
COMBS,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 04:42 | 2 - 10 |
MERRIWEATHER,JAYDEN
enters the game
|
|
| 04:42 | 2 - 11 |
JAMES,LYNKAYLAH made free throw
|
|
| 04:42 | 2 - 12 |
JAMES,LYNKAYLAH made free throw
|
|
| 04:28 | 2 - 12 |
Foul by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 04:28 |
DAVIS,KINSTIN made free throw
|
3 - 12 | |
| 04:28 |
DAVIS,KINSTIN missed free throw
|
3 - 12 | |
| 04:26 | 3 - 12 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:04 | 3 - 15 |
MERRIWEATHER,JAYDEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:04 | 3 - 15 |
Assist by SATORI,DREA
|
|
| 03:47 |
MCGRUDER,BRIANA missed layup
|
3 - 15 | |
| 03:47 | 3 - 15 |
Block by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 03:41 | 3 - 15 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 03:38 | 3 - 18 |
MERRIWEATHER,JAYDEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:38 | 3 - 18 |
Assist by HAMPTON,AALIYAH
|
|
| 03:38 |
30SEC TIMEOUT by Huntingdon
|
3 - 18 | |
| 03:12 |
DAVIS,KINSTIN missed jump shot
|
3 - 18 | |
| 03:07 |
MCGRUDER,BRIANA offensive rebound
|
3 - 18 | |
| 03:07 |
MCGRUDER,BRIANA made layup
|
5 - 18 | |
| 03:03 |
Foul by DAVIS,KINSTIN
|
5 - 18 | |
| 02:46 | 5 - 18 |
JAMES,LYNKAYLAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:45 |
TEAM defensive rebound
|
5 - 18 | |
| 02:45 | 5 - 18 |
Foul by HAMPTON,AALIYAH
|
|
| 02:45 | 5 - 18 |
HAMPTON,AALIYAH
goes to the bench
|
|
| 02:45 | 5 - 18 |
BATES,NEVAEH
enters the game
|
|
| 02:35 |
CORBETT,PAYTON missed jump shot
|
5 - 18 | |
| 02:32 |
MCGRUDER,BRIANA offensive rebound
|
5 - 18 | |
| 02:31 |
Turnover by MCGRUDER,BRIANA
|
5 - 18 | |
| 02:31 | 5 - 18 |
Steal by BATES,NEVAEH
|
|
| 02:25 | 5 - 18 |
SPALDING,DAILYN missed layup
|
|
| 02:22 |
DAVIS,KINSTIN defensive rebound
|
5 - 18 | |
| 02:17 |
CAMPBELL,CASSIDY missed 3-pt. jump shot
|
5 - 18 | |
| 02:14 | 5 - 18 |
MERRIWEATHER,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 02:14 | 5 - 18 |
Turnover by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 02:14 | 5 - 18 |
JAMES,LYNKAYLAH
goes to the bench
|
|
| 02:14 | 5 - 18 |
MCKEITHEN,JEKAURI
enters the game
|
|
| 01:59 |
CORBETT,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
5 - 18 | |
| 01:58 |
MCGRUDER,BRIANA offensive rebound
|
5 - 18 | |
| 01:58 |
MCGRUDER,BRIANA made layup
|
7 - 18 | |
| 01:58 | 7 - 18 |
Foul by MCKEITHEN,JEKAURI
|
|
| 01:58 | 7 - 18 |
SPALDING,DAILYN
goes to the bench
|
|
| 01:58 | 7 - 18 |
COMBS,DESTINY
enters the game
|
|
| 01:58 |
MCGRUDER,BRIANA missed free throw
|
7 - 18 | |
| 01:55 | 7 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:34 | 7 - 18 |
MCKEITHEN,JEKAURI missed jump shot
|
|
| 01:31 |
LYN,LAURYN defensive rebound
|
7 - 18 | |
| 01:22 |
DAVIS,KINSTIN made layup
|
9 - 18 | |
| 01:22 | 9 - 18 |
Foul by BATES,NEVAEH
|
|
| 01:22 |
DAVIS,KINSTIN made free throw
|
10 - 18 | |
| 01:04 | 10 - 20 |
COMBS,DESTINY made layup
|
|
| 01:04 | 10 - 20 |
Assist by SATORI,DREA
|
|
| 00:39 |
CAMPBELL,CASSIDY made layup
|
12 - 20 | |
| 00:39 |
Assist by DAVIS,KINSTIN
|
12 - 20 | |
| 00:20 | 12 - 20 |
BATES,NEVAEH missed jump shot
|
|
| 00:16 | 12 - 20 |
COMBS,DESTINY offensive rebound
|
|
| 00:16 | 12 - 20 |
COMBS,DESTINY missed layup
|
|
| 00:15 | 12 - 20 |
BATES,NEVAEH offensive rebound
|
|
| 00:07 |
Foul by LYN,LAURYN
|
12 - 20 | |
| 00:07 | 12 - 20 |
SATORI,DREA missed free throw
|
|
| 00:07 | 12 - 20 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:07 | 12 - 21 |
SATORI,DREA made free throw
|
|
| 00:00 |
DAVIS,KINSTIN missed jump shot
|
12 - 21 | |
| 00:00 | 12 - 21 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 09:54 |
CAMPBELL,CASSIDY
goes to the bench
|
12 - 21 | |
| 09:54 |
MCGRUDER,BRIANA
goes to the bench
|
12 - 21 | |
| 09:54 |
SHOEMAKE,ALINA
enters the game
|
12 - 21 | |
| 09:54 |
SHAW,CHARITY
enters the game
|
12 - 21 | |
| 09:41 | 12 - 21 |
COMBS,DESTINY missed layup
|
|
| 09:37 |
SHOEMAKE,ALINA defensive rebound
|
12 - 21 | |
| 09:19 |
SHOEMAKE,ALINA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 21 | |
| 09:16 |
CORBETT,PAYTON offensive rebound
|
12 - 21 | |
| 09:13 |
Turnover by CORBETT,PAYTON
|
12 - 21 | |
| 09:13 | 12 - 21 |
Steal by COMBS,DESTINY
|
|
| 08:46 | 12 - 21 |
BATES,NEVAEH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:44 |
SHOEMAKE,ALINA defensive rebound
|
12 - 21 | |
| 08:44 | 12 - 21 |
Foul by MCKEITHEN,JEKAURI
|
|
| 08:25 |
DAVIS,KINSTIN made layup
|
14 - 21 | |
| 08:07 | 14 - 21 |
SATORI,DREA missed layup
|
|
| 08:05 |
CORBETT,PAYTON defensive rebound
|
14 - 21 | |
| 08:05 | 14 - 21 |
MCKEITHEN,JEKAURI
goes to the bench
|
|
| 08:05 | 14 - 21 |
JAMES,LYNKAYLAH
enters the game
|
|
| 07:48 |
CORBETT,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
14 - 21 | |
| 07:43 |
SHOEMAKE,ALINA offensive rebound
|
14 - 21 | |
| 07:41 |
LYN,LAURYN missed 3-pt. jump shot
|
14 - 21 | |
| 07:38 | 14 - 21 |
MERRIWEATHER,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 07:38 | 14 - 21 |
Turnover by BATES,NEVAEH
|
|
| 07:07 |
SHAW,CHARITY missed jump shot
|
14 - 21 | |
| 07:04 | 14 - 21 |
MERRIWEATHER,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 06:54 |
Foul by SHAW,CHARITY
|
14 - 21 | |
| 06:54 | 14 - 21 |
SATORI,DREA
goes to the bench
|
|
| 06:54 | 14 - 21 |
SPALDING,DAILYN
enters the game
|
|
| 06:54 | 14 - 22 |
COMBS,DESTINY made free throw
|
|
| 06:54 | 14 - 22 |
COMBS,DESTINY missed free throw
|
|
| 06:51 |
SHOEMAKE,ALINA defensive rebound
|
14 - 22 | |
| 06:33 |
DAVIS,KINSTIN missed layup
|
14 - 22 | |
| 06:33 | 14 - 22 |
Block by COMBS,DESTINY
|
|
| 06:25 | 14 - 22 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 06:24 | 14 - 22 |
COMBS,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 06:24 | 14 - 22 |
BATES,NEVAEH
goes to the bench
|
|
| 06:24 | 14 - 22 |
HAMPTON,AALIYAH
enters the game
|
|
| 06:24 | 14 - 22 |
HOWELL,MADISON
enters the game
|
|
| 06:20 | 14 - 22 |
Turnover by HAMPTON,AALIYAH
|
|
| 06:20 |
Steal by SHOEMAKE,ALINA
|
14 - 22 | |
| 06:05 |
SHAW,CHARITY missed jump shot
|
14 - 22 | |
| 06:01 | 14 - 22 |
MERRIWEATHER,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 05:58 |
Foul by SHAW,CHARITY
|
14 - 22 | |
| 05:58 |
SHAW,CHARITY
goes to the bench
|
14 - 22 | |
| 05:58 |
MCGRUDER,BRIANA
enters the game
|
14 - 22 | |
| 05:58 | 14 - 23 |
HOWELL,MADISON made free throw
|
|
| 05:58 | 14 - 24 |
HOWELL,MADISON made free throw
|
|
| 05:45 |
MCGRUDER,BRIANA missed jump shot
|
14 - 24 | |
| 05:42 | 14 - 24 |
MERRIWEATHER,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 05:39 | 14 - 24 |
Turnover by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 05:15 |
MCGRUDER,BRIANA missed jump shot
|
14 - 24 | |
| 05:12 | 14 - 24 |
HAMPTON,AALIYAH defensive rebound
|
|
| 05:08 | 14 - 26 |
HAMPTON,AALIYAH made jump shot
|
|
| 04:43 | 14 - 26 |
Foul by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 04:43 |
CORBETT,PAYTON
goes to the bench
|
14 - 26 | |
| 04:43 |
DAVIS,A.B.
enters the game
|
14 - 26 | |
| 04:43 |
MEDIA TIMEOUT by Huntingdon
|
14 - 26 | |
| 04:43 |
LYN,LAURYN missed free throw
|
14 - 26 | |
| 04:43 |
TEAM deadball rebound
|
14 - 26 | |
| 04:43 |
LYN,LAURYN missed free throw
|
14 - 26 | |
| 04:41 | 14 - 26 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 04:11 | 14 - 26 |
SPALDING,DAILYN missed layup
|
|
| 04:08 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
14 - 26 | |
| 03:58 |
MCGRUDER,BRIANA missed jump shot
|
14 - 26 | |
| 03:55 | 14 - 26 |
HAMPTON,AALIYAH defensive rebound
|
|
| 03:49 | 14 - 28 |
MERRIWEATHER,JAYDEN made layup
|
|
| 03:17 |
MCGRUDER,BRIANA made layup
|
16 - 28 | |
| 02:58 | 16 - 28 |
HOWELL,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:54 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
16 - 28 | |
| 02:54 | 16 - 28 |
Foul by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 02:54 | 16 - 28 |
MERRIWEATHER,JAYDEN
goes to the bench
|
|
| 02:54 | 16 - 28 |
JAMES,LYNKAYLAH
goes to the bench
|
|
| 02:54 | 16 - 28 |
SATORI,DREA
enters the game
|
|
| 02:54 | 16 - 28 |
MCKEITHEN,JEKAURI
enters the game
|
|
| 02:54 |
LYN,LAURYN
goes to the bench
|
16 - 28 | |
| 02:54 |
CAMPBELL,CASSIDY
enters the game
|
16 - 28 | |
| 02:51 |
MCGRUDER,BRIANA made layup
|
18 - 28 | |
| 02:51 |
Assist by SHOEMAKE,ALINA
|
18 - 28 | |
| 02:25 | 18 - 28 |
SPALDING,DAILYN missed layup
|
|
| 02:22 |
DAVIS,KINSTIN defensive rebound
|
18 - 28 | |
| 02:19 |
DAVIS,KINSTIN made layup
|
20 - 28 | |
| 01:57 | 20 - 28 |
Turnover by HAMPTON,AALIYAH
|
|
| 01:57 |
Steal by DAVIS,A.B.
|
20 - 28 | |
| 01:45 |
DAVIS,A.B. missed 3-pt. jump shot
|
20 - 28 | |
| 01:44 |
TEAM offensive rebound
|
20 - 28 | |
| 01:44 | 20 - 28 |
MCKEITHEN,JEKAURI
goes to the bench
|
|
| 01:44 | 20 - 28 |
MUKALAMUSI,JOYCE
enters the game
|
|
| 01:41 | 20 - 28 |
Foul by MUKALAMUSI,JOYCE
|
|
| 01:41 |
MCGRUDER,BRIANA missed free throw
|
20 - 28 | |
| 01:41 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 28 | |
| 01:41 |
MCGRUDER,BRIANA made free throw
|
21 - 28 | |
| 01:14 | 21 - 28 |
SPALDING,DAILYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:11 |
DAVIS,KINSTIN defensive rebound
|
21 - 28 | |
| 01:02 |
DAVIS,KINSTIN made layup
|
23 - 28 | |
| 00:30 | 23 - 28 |
Turnover by TEAM
|
|
| 00:06 | 23 - 28 |
Foul by MUKALAMUSI,JOYCE
|
|
| 00:06 |
MCGRUDER,BRIANA missed free throw
|
23 - 28 | |
| 00:06 |
TEAM deadball rebound
|
23 - 28 | |
| 00:06 |
MCGRUDER,BRIANA missed free throw
|
23 - 28 | |
| 00:03 |
DAVIS,A.B. offensive rebound
|
23 - 28 | |
| 00:03 |
DAVIS,A.B. missed layup
|
23 - 28 | |
| 00:03 | 23 - 28 |
HOWELL,MADISON defensive rebound
|
|
| 00:03 | 23 - 28 |
Block by HOWELL,MADISON
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 23 - 28 |
HOWELL,MADISON
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
MUKALAMUSI,JOYCE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
COMBS,DESTINY
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 28 |
JAMES,LYNKAYLAH
enters the game
|
|
| 10:00 |
DAVIS,A.B.
goes to the bench
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
SHOEMAKE,ALINA
goes to the bench
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
LYN,LAURYN
enters the game
|
23 - 28 | |
| 10:00 |
CORBETT,PAYTON
enters the game
|
23 - 28 | |
| 09:59 |
Turnover by LYN,LAURYN
|
23 - 28 | |
| 09:59 | 23 - 28 |
Steal by COMBS,DESTINY
|
|
| 09:47 | 23 - 30 |
COMBS,DESTINY made jump shot
|
|
| 09:47 | 23 - 30 |
Assist by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 09:26 |
MCGRUDER,BRIANA missed jump shot
|
23 - 30 | |
| 09:23 | 23 - 30 |
COMBS,DESTINY defensive rebound
|
|
| 09:21 | 23 - 30 |
HAMPTON,AALIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:18 | 23 - 30 |
SPALDING,DAILYN offensive rebound
|
|
| 09:11 | 23 - 32 |
JAMES,LYNKAYLAH made jump shot
|
|
| 09:11 | 23 - 32 |
Assist by SATORI,DREA
|
|
| 08:57 | 23 - 32 |
Foul by SATORI,DREA
|
|
| 08:02 |
LYN,LAURYN missed 3-pt. jump shot
|
23 - 32 | |
| 07:57 | 23 - 32 |
COMBS,DESTINY defensive rebound
|
|
| 07:52 | 23 - 32 |
COMBS,DESTINY missed jump shot
|
|
| 07:49 |
LYN,LAURYN defensive rebound
|
23 - 32 | |
| 07:48 | 23 - 32 |
Foul by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 07:48 |
DAVIS,KINSTIN made free throw
|
24 - 32 | |
| 07:48 |
DAVIS,KINSTIN made free throw
|
25 - 32 | |
| 07:32 | 25 - 34 |
JAMES,LYNKAYLAH made layup
|
|
| 07:32 | 25 - 34 |
Assist by SPALDING,DAILYN
|
|
| 07:05 |
Turnover by CORBETT,PAYTON
|
25 - 34 | |
| 07:05 | 25 - 34 |
Steal by HAMPTON,AALIYAH
|
|
| 07:00 | 25 - 34 |
Turnover by HAMPTON,AALIYAH
|
|
| 07:00 |
Steal by DAVIS,KINSTIN
|
25 - 34 | |
| 06:51 |
LYN,LAURYN missed jump shot
|
25 - 34 | |
| 06:48 |
MCGRUDER,BRIANA offensive rebound
|
25 - 34 | |
| 06:44 |
LYN,LAURYN made jump shot
|
27 - 34 | |
| 06:33 | 27 - 34 |
JAMES,LYNKAYLAH missed layup
|
|
| 06:29 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
27 - 34 | |
| 06:20 | 27 - 34 |
Foul by SPALDING,DAILYN
|
|
| 06:20 | 27 - 34 |
HAMPTON,AALIYAH
goes to the bench
|
|
| 06:20 | 27 - 34 |
SPALDING,DAILYN
goes to the bench
|
|
| 06:20 | 27 - 34 |
MERRIWEATHER,JAYDEN
enters the game
|
|
| 06:20 | 27 - 34 |
BATES,NEVAEH
enters the game
|
|
| 06:20 |
DAVIS,KINSTIN made free throw
|
28 - 34 | |
| 06:20 |
DAVIS,KINSTIN made free throw
|
29 - 34 | |
| 05:58 | 29 - 36 |
JAMES,LYNKAYLAH made layup
|
|
| 05:58 | 29 - 36 |
Assist by COMBS,DESTINY
|
|
| 05:38 |
MCGRUDER,BRIANA made layup
|
31 - 36 | |
| 05:38 | 31 - 36 |
Foul by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 05:38 |
MCGRUDER,BRIANA made free throw
|
32 - 36 | |
| 05:25 | 32 - 36 |
Foul by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 05:25 | 32 - 36 |
Turnover by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 05:08 |
DAVIS,KINSTIN missed layup
|
32 - 36 | |
| 05:05 |
CAMPBELL,CASSIDY offensive rebound
|
32 - 36 | |
| 05:05 |
Turnover by CAMPBELL,CASSIDY
|
32 - 36 | |
| 04:46 | 32 - 38 |
COMBS,DESTINY made jump shot
|
|
| 04:21 |
Turnover by MCGRUDER,BRIANA
|
32 - 38 | |
| 04:21 | 32 - 38 |
Steal by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 04:17 | 32 - 38 |
Turnover by MERRIWEATHER,JAYDEN
|
|
| 04:17 |
Steal by CORBETT,PAYTON
|
32 - 38 | |
| 04:17 |
CAMPBELL,CASSIDY
goes to the bench
|
32 - 38 | |
| 04:17 |
SHOEMAKE,ALINA
enters the game
|
32 - 38 | |
| 04:00 |
MCGRUDER,BRIANA missed layup
|
32 - 38 | |
| 03:59 | 32 - 38 |
JAMES,LYNKAYLAH defensive rebound
|
|
| 03:59 |
Foul by CORBETT,PAYTON
|
32 - 38 | |
| 03:47 | 32 - 41 |
MERRIWEATHER,JAYDEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:24 |
MCGRUDER,BRIANA missed layup
|
32 - 41 | |
| 03:21 |
MCGRUDER,BRIANA offensive rebound
|
32 - 41 | |
| 03:16 |
SHOEMAKE,ALINA made layup
|
34 - 41 | |
| 03:16 |
Assist by MCGRUDER,BRIANA
|
34 - 41 | |
| 02:56 | 34 - 43 |
JAMES,LYNKAYLAH made jump shot
|
|
| 02:56 | 34 - 43 |
Assist by COMBS,DESTINY
|
|
| 02:41 |
CORBETT,PAYTON made layup
|
36 - 43 | |
| 02:41 | 36 - 43 |
Foul by JAMES,LYNKAYLAH
|
|
| 02:41 | 36 - 43 |
JAMES,LYNKAYLAH
goes to the bench
|
|
| 02:41 | 36 - 43 |
MCKEITHEN,JEKAURI
enters the game
|
|
| 02:41 |
CORBETT,PAYTON made free throw
|
37 - 43 | |
| 02:22 | 37 - 43 |
BATES,NEVAEH missed layup
|
|
| 02:22 |
Block by MCGRUDER,BRIANA
|
37 - 43 | |
| 02:22 | 37 - 43 |
BATES,NEVAEH offensive rebound
|
|
| 02:22 |
Foul by MCGRUDER,BRIANA
|
